Niente sorprese dalle classifiche dei libri
I libri più venduti nel 2020 nella classifica Ibuk delle Librerie Arianna
In un anno terribile come il 2020 concluso tra mille incertezze e sofferenze, certamente anche il mondo editoriale ha subito un duro colpo, come il calo inevitabile di fatturato e lo sconvolgimento della programmazione delle novità editoriali a motivo del lockdown e dell’annullamento di tutte le fiere ed eventi librari promozionali in presenza. Anche le abitudini di acquisto sono necessariamente cambiate, con la crescita delle vendite online e dei servizi di consegna a domicilio organizzati dalle librerie indipendenti di prossimità.
La rubrica Librometro di Ibuk ci restituisce una classifica dei 30 libri (escluse le edizioni economiche) più venduti nel 2020, certamente condizionata dalle premesse fatte, mettendo in evidenza il ruolo del “passaparola” e del consiglio del libraio, oltre alla fiducia riposta dai lettori nelle firme più note.
1 | Cambiare l’acqua ai fiori | Valérie Perrin | E/O | 2019 |
2 | Riccardino | Andrea Camilleri | Sellerio Editore Palermo | 2020 |
3 | Il colibrì | Sandro Veronesi | La nave di Teseo | 2019 |
4 | L’enigma della camera 622 | Joël Dicker | La nave di Teseo | 2020 |
5 | Come un respiro | Ferzan Ozpetek | Mondadori | 2020 |
6 | Fu sera e fu mattina | Ken Follett | Mondadori | 2020 |
7 | I leoni di Sicilia. La saga dei Florio | Stefania Auci | Nord | 2019 |
8 | La misura del tempo | Gianrico Carofiglio | Einaudi | 2019 |
9 | Ah l’amore l’amore | Antonio Manzini | Sellerio Editore Palermo | 2020 |
10 | A riveder le stelle. Dante, il poeta che inventò l’Italia | Aldo Cazzullo | Mondadori | 2020 |
11 | Dante | Alessandro Barbero | Laterza | 2020 |
12 | Insieme in cucina. Divertirsi in cucina con le ricette di «Fatto in casa da Benedetta» | Benedetta Rossi | Mondadori Electa | 2020 |
13 | Della gentilezza e del coraggio. Breviario di politica e altre cose | Gianrico Carofiglio | Feltrinelli | 2020 |
14 | Le storie del mistero | Lyon Gamer | Magazzini Salani | 2020 |
15 | M. L’uomo della provvidenza | Antonio Scurati | Bompiani | 2020 |
16 | Perché l’Italia amò Mussolini (e come è sopravvissuta alla dittatura del virus) | Bruno Vespa | Mondadori | 2020 |
17 | Helgoland | Carlo Rovelli | Adelphi | 2020 |
18 | Io sono l’abisso | Donato Carrisi | Longanesi | 2020 |
19 | Le fantafiabe di Luì e Sofì | Me contro Te | Mondadori Electa | 2019 |
20 | Scheletri | Zerocalcare | Bao Publishing | 2020 |
21 | Sfida il Signor S con Luì e Sofì. Il fantalibro dei Me contro Te | Me contro Te | Mondadori Electa | 2020 |
22 | L’appello | Alessandro D’Avenia | Mondadori | 2020 |
23 | Il treno dei bambini | Viola Ardone | Einaudi | 2019 |
24 | Harry Potter e la pietra filosofale. Nuova ediz. | J. K. Rowling; S. Bartezzaghi (cur.) | Salani | 2020 |
25 | La vita bugiarda degli adulti | Elena Ferrante | E/O | 2019 |
26 | Fratelli tutti. Lettera enciclica sulla fratellanza e l’amicizia sociale. Ediz. integrale | Francesco (Jorge Mario Bergoglio) | Paoline Editoriale Libri | 2020 |
27 | Finché il caffè è caldo | Toshikazu Kawaguchi | Garzanti | 2020 |
28 | L’amica geniale | Elena Ferrante | E/O | 2011 |
29 | Fratelli tutti. Enciclica sulla fraternità e l’amicizia sociale | Francesco (Jorge Mario Bergoglio) | San Paolo Edizioni | 2020 |
30 | Donne dell’anima mia | Isabel Allende | Feltrinelli | 2020 |
La rubrica pone alcuni accenti nella lettura della classifica.
Sul podio, il primo posto è occupato da un caso editoriale (“Cambiare l’acqua ai fiori”, Valérie Perrin), novità del 2019 che non ha goduto di azioni promozionali speciali, ma che ha maturato il proprio successo con il tempo; dietro, i soliti noti, Andrea Camilleri (2^) e Sandro Veronesi (3^). Scorrendo la classifica, si scorgono un sorprendente Ferzan Ozpetek (5^) , che siamo abituati a vedere più al cinema che in libreria; un autore giapponese, Toshikazu Kawaguchi (27^), caso editoriale nel paese di origine giunto fino a noi; il noto fumettista Zerocalcare (20^), in classifica in meno di tre mesi di pubblicazione.
Tra i generi, la narrativa è sempre la regina, con una prevalenza per la scrittura di casa rispetto alla narrativa straniera.
Si affaccia Dante Alighieri (10^ e 11^), prossimo al VII centenario della morte.
Il lettore italiano, inoltre, tiene le distanze dal covid, tema sul quale sono state oltre 150 le pubblicazioni nel 2020, senza incidenza, se non episodica e tematicamente marginale (16^), sulla classifica.
Oltre alla Top 30, Librometro propone anche la Top 10 dei titoli in edizioni economiche e la Top 50 degli autori. L’articolo completo è consultabile nella sezione venduto della rubrica.
Al commento della rubrica di Ibuk, Rebeccalibri aggiunge un proprio piccolo accento sull’Enciclica “Fratelli tutti” (nella edizione Paoline, 26^), unica presenza in Top 30 a rappresentare la corposa produzione editoriale religiosa.